via S. Sebastiano, 1
+39 040 322 07 36
museoarteorientale@comune.trieste.it
www.museoarteorientaletrieste.it
Il Civico Museo d’Arte Orientale ospitato nel Palazzetto Leo, in Cavana, conserva collezioni d’arte orientale, ma anche memorie e ricordi di viaggio, armi, strumenti musicali, testimonianze di vario tipo e reperti di carattere etno-antropologico, provenienti da tutta l’area asiatica, in particolare dalla Cina e dal Giappone, e acquisiti dai Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste a partire dalla seconda metà del XIX secolo.
Raggiungibilità |
||
in auto |
||
area parcheggio in prossimità | ||
stalli per persona con disabilità | ||
dove | piazza Piccola, 3 stalli | |
distanza dall’ingresso | 100 m | |
percorso | prevalentemente in piano, privo di ostacoli | |
in bus |
||
fermata in prossimità | ||
fermata | Riva Mandracchio (Excelsior) | |
linee | 8, 9, 10, 24, 30 | |
distanza dall’ingresso | 280 m | |
percorso consigliato | percorrere via del Mercato Vecchio fino a via Diaz, via Diaz fino a via dell’Orologio, via Pozzo del Mare fino a via S. Sebastiano. Percorso privo di ostacoli e dislivelli, con raccordo sui marciapiedi, su fondo parzialmente irregolare poiché su pavimentazione storica. | |
fermata | Riva Mandracchio (Palacongressi) | |
linee | 8, 9, 10, 24, 30 | |
distanza dall’ingresso | 350 m | |
percorso consigliato | attraversamento pedonale con semaforo su Riva del Mandracchio; percorrere via del Mercato Vecchio fino a via Diaz, via Diaz fino a via dell’Orologio, via Pozzo del Mare fino a via S. Sebastiano. Percorso privo di ostacoli e dislivelli, con raccordo sui marciapiedi, su fondo parzialmente irregolare poiché su pavimentazione storica. | |
Ingresso |
||
ingresso principale |
||
dislivelli | ||
1 gradino di altezza 7 cm | ||
non vi è alcuna attrezzatura per superare il dislivello | ||
zerbino | ||
interno | ||
in materiale morbido | ||
non d’intralcio | ||
porta | manuale | |
larghezza battente 83 cm | ||
possibilità di apertura secondo battente | ||
apertura verso l’interno | ||
campanello/citofono | ||
pulsante apriporta | ||
altri ingressi |
||
presenza altro ingresso | ||
Spazi interni |
||
biglietteria |
||
altezza bancone | 81 cm | |
distribuzione spazi interni |
||
esposizione su più piani | ||
piano terra, I, II e III piano | ||
dislivelli interni al singolo piano | ||
scale e ascensore |
||
scale | ||
facilmente identificabili tramite indicatori tattilo-plantari | ||
ascensore | ||
porta | automatica | |
larghezza 80 cm | ||
cabina | 140 x 110 cm | |
pulsantiera Braille | ||
avvisatore acustico | ||
fruibilità dei contenuti |
||
disabilità motoria | totale | |
disabilità visiva | nulla | |
disabilità uditiva | totale | |
visite guidate per esigenze speciali | ||
dispositivi facilitatori per la fruizione | ||
servizi igienici |
||
servizio igienico attrezzato | ||
dove | piano terra, I, II e III piano | |
Altri servizi |
||
bar | ||
bookshop | ||
spazi fruibili da persone su sedia a ruote | ||
guardaroba | ||
non custodito | ||
Ulteriori facilities |
||
Ingresso gratuito per persona con disabilità e suo accompagnatore |