*
via dell’Istria, 69
+39 040 771 682
info@villanazareth.com
www.villanazareth.com
Raggiungibilità | 
||
in auto | 
||
| posti auto riservati ai clienti | ![]()  | 
|
| dove | parcheggio antistante l’hotel | |
| stalli per persona con disabilità | ![]()  | 
|
in bus | 
||
| fermata in prossimità | ![]()  | 
|
| fermata | via dell’Istria (Ospedale Infantile) | |
| linee | 10, 48 | |
| distanza dall’ingresso | fermata in prossimità | |
| note | accesso difficoltoso all’area esterna dell’hotel causa forte pendenza e pavimentazione irregolare | |
Ingresso | 
||
ingresso principale | 
||
| dislivelli | ![]()  | 
|
| 1 gradino di altezza 7 cm + 5 gradini di altezza 14,5 cm + 1 gradino di altezza 15 cm | ||
| non vi è alcuna attrezzatura per superare il dislivello | ||
| zerbino | ![]()  | 
|
| esterno | ||
| in materiale morbido | ||
| non d’intralcio | ||
| porta | manuale | |
| larghezza battente 70 cm | ||
| possibilità di apertura secondo battente | ||
| apertura verso l’esterno | ||
| campanello/citofono | ![]()  | 
|
| a 115 cm da terra | ||
| pulsante apriporta | ![]()  | 
|
altro ingresso | 
||
| presenza altro ingresso | ![]()  | 
|
| dove | a lato dell’ingresso principale, in fondo al cortile | |
| dislivelli | ![]()  | 
|
| rampa di pendenza agevole | ||
| porta | manuale | |
| larghezza battente 90 cm | ||
| apertura verso l’esterno | ||
| zerbino | ![]()  | 
|
| interno | ||
| in materiale morbido | ||
| non d’intralcio | ||
| campanello/citofono | ![]()  | 
|
| pulsante apriporta | ![]()  | 
|
Spazi interni | 
||
recepion | 
||
| orario | 7.30 – 20.00, fuori orario su chiamata | |
| altezza bancone | 97 cm | |
| deposito bagagli | ![]()  | 
|
| accettazione bagagli ingombranti | ![]()  | 
|
servizi igienici | 
||
| servizio igienico attrezzato negli spazi comuni | ![]()  | 
|
sala colazione | 
||
| spazi e arredi fruibili da persone su sedia a ruote | ![]()  | 
|
| altezza libera sotto il tavolo 69 cm | ||
| profondità libera non adeguata per un corretto posizionamento della carrozzina sotto il tavolo | ||
| menù per esigenze speciali | ![]()  | 
|
| su richiesta per particolari intolleranze/allergie | ||
scale e ascensore | 
||
| scale | ![]()  | 
|
| facilmente identificabili tramite indicatori tattilo-plantari | ![]()  | 
|
| ascensore | ![]()  | 
|
| porta | automatica | |
| larghezza 78 cm | ||
| cabina | 135 x 90 cm | |
| pulsantiera Braille | ![]()  | 
|
| avvisatore acustico | ![]()  | 
|
camere | 
||
| tipo di pavimento nelle camere | piastrelle | |
| camere per 4/5 persone | ![]()  | 
|
| spazio per culla da viaggio | ![]()  | 
|
| camere per ospiti su sedia a ruote | ![]()  | 
|
| n. camere | 2 | |
| bagno attrezzato | ![]()  | 
|
| possibilità di accostamento alla tazza | solo a sinistra | |
| doccia a livello pavimento | ![]()  | 
|
| letto | altezza da terra 61 cm | |
| possibilità di accostamento da entrambi i lati | ||
| solo con testiera | ||
| spazi di manovra intorno al letto | > 90 cm | |

