riva Nazario Sauro, 1
salonedeglincanti.comune.trieste.it
Raggiungibilità |
||
in auto |
||
area parcheggio in prossimità | ||
stalli per persona con disabilità | ||
dove | Riva Nazario Sauro, 2 stalli | |
distanza dall’ingresso | 100 m | |
percorso | prevalentemente in piano, privo di ostacoli | |
in bus |
||
fermata in prossimità | ||
fermata | Riva Nazario Sauro (Pescheria centrale) | |
linee | 8, 9 | |
distanza dall’ingresso | fermata in prossimità | |
fermata | Riva Nazario Sauro (fr. Pescheria centrale) | |
linee | 8, 9 | |
distanza dall’ingresso | 180 m | |
percorso consigliato | lungo Riva Nazario Sauro in direzione piazza Venezia, doppio attraversamento pedonale con semaforo; ulteriore attraversamento pedonale con semaforo su Riva Nazario Sauro. Percorso privo di ostacoli e dislivelli, con raccordo sui marciapiedi, su fondo regolare | |
Ingresso |
||
ingresso principale |
||
dislivelli | ||
3 gradini di altezza 13 cm | ||
vi sono due scivoli laterali per superare il dislivello | ||
zerbino | ||
interno | ||
in materiale morbido | ||
non d’intralcio | ||
porta | automatica | |
larghezza 90 cm | ||
campanello/citofono | ||
altri ingressi |
||
presenza altro ingresso | ||
Spazi interni |
||
accoglienza |
||
altezza bancone | 74 cm | |
area espositiva |
||
esposizione su più piani | ||
dislivelli interni al singolo piano | ||
sala conferenze |
||
la sala conferenze si trova al I piano dell’edificio | ||
spazi fruibili da persone su sedia a ruote | ||
scale e ascensore |
||
scale | ||
facilmente identificabili tramite indicatori tattilo-plantari | ||
ascensore | ||
porta | automatica | |
larghezza 80 cm | ||
cabina | 140 x 100 cm | |
pulsantiera Braille | ||
avvisatore acustico | ||
servizi igienici |
||
servizio igienico attrezzato | ||
dove | piano terra e I piano | |
Altri servizi |
||
bar | ||
guardaroba | ||
non custodito | ||
Note |
||
Per la fruibilità dei contenuti delle esposizioni temporanee è consigliabile contattare l’ente organizzatore. |