* * * *
via Oriani, 2
+ 39 040 362 415
info@hotelvictoriatrieste.it
www.hotelvictoriatrieste.it
Raggiungibilità |
||
in auto |
||
| posti auto riservati ai clienti | ![]() |
|
| stalli per persona con disabilità | ![]() |
|
| dove | via Caccia 1, 1 stallo | |
| distanza dall’ingresso | 30 m | |
| percorso | prevalentemente in piano, privo di ostacoli | |
in bus |
||
| fermata in prossimità | ![]() |
|
| fermata | largo Barriera Vecchia | |
| linee | 18, 20, 21, 23, 33, 34, 37, 40, 41, 48 | |
| distanza dall’ingresso | tra i 40 e i 140 m (a seconda della linea) | |
| percorso consigliato | da largo Barriera Vecchia verso via Oriani. Percorso privo di ostacoli e dislivelli, con raccordo sui marciapiedi, su fondo regolare | |
Ingresso |
||
ingresso principale |
||
| dislivelli | ![]() |
|
| 1 gradino di altezza 7 cm | ||
| non vi è alcuna attrezzatura per superare il dislivello | ||
| zerbino | ![]() |
|
| esterno | ||
| in materiale morbido | ||
| non d’intralcio | ||
| porta | automatica girevole | |
| larghezza 85 cm | ||
| campanello/citofono | ![]() |
|
| a 120 cm da terra | ||
altro ingresso |
||
| presenza altro ingresso | ![]() |
|
| dislivelli | ![]() |
|
| porta | manuale | |
| larghezza battente 85 cm | ||
| possibilità di apertura secondo battente | ||
| apertura verso l’esterno | ||
| zerbino | ![]() |
|
| campanello/citofono | ![]() |
|
| pulsante apriporta | ![]() |
|
Spazi interni |
||
recepion |
||
| orario | 24h/24 | |
| altezza bancone | 117 cm | |
| deposito bagagli | ![]() |
|
| accettazione bagagli ingombranti | ![]() |
|
servizi igienici |
||
| servizio igienico attrezzato negli spazi comuni | ![]() |
|
sala colazione |
||
| spazi e arredi fruibili da persone su sedia a ruote | ![]() |
|
| altezza libera sotto il tavolo 73 cm | ||
| profondità libera per un corretto posizionamento della carrozzina sotto il tavolo | ||
| menù per esigenze speciali | ![]() |
|
| su richiesta per particolari intolleranze/allergie | ||
scale e ascensore |
||
| scale | ![]() |
|
| facilmente identificabili tramite indicatori tattilo-plantari | ![]() |
|
| ascensore | ![]() |
|
| porta | automatica | |
| larghezza 90 cm | ||
| cabina | 120 x 120 cm | |
| pulsantiera Braille | ![]() |
|
| avvisatore acustico | ![]() |
|
camere |
||
| tipo di pavimento nelle camere | legno | |
| camere per 4/5 persone | ![]() |
|
| spazio per culla da viaggio | ![]() |
|
| camere per ospiti su sedia a ruote | ![]() |
|
| n. camere | 4 | |
| bagno attrezzato | ![]() |
|
| possibilità di accostamento alla tazza | solo a destra | |
| doccia a livello pavimento | ![]() |
|
| letto | altezza da terra 64 cm | |
| possibilità di accostamento da entrambi i lati | ||
| solo con testiera | ||
| spazi di manovra intorno al letto | 65 cm | |
Ulteriori facilities |
||
| possibilità di carico/scarico bagagli in via Caccia, 1 | ||

