Molo Fratelli Bandiera, 1
+ 39 040 301 100
acquamarina@2001team.com
www.2001team.com/acquamarina
Raggiungibilità |
||
in auto |
||
| area parcheggio in prossimità | ![]() |
|
| stalli per persona con disabilità | ![]() |
|
| dove | Molo Fratelli Bandiera 1, 5 stalli | |
| distanza dall’ingresso | in prossimità | |
| percorso | prevalentemente in piano, privo di ostacoli | |
in bus |
||
| fermata in prossimità | ||
| fermata | via Ottaviano (mercato ortofrutticolo) | |
| linee | 8, 9, 15 | |
| distanza dall’ingresso | 120 m | |
| percorso consigliato | via Ottaviano Augusto verso Molo Fratelli Bandiera. Percorso privo di ostacoli, con raccordo sui marciapiedi, su fondo regolare. | |
Ingresso |
||
ingresso principale |
||
| dislivelli | ![]() |
|
| porta | manuale | |
| larghezza battente 95 cm | ||
| apertura verso l’esterno | ||
| zerbino | ![]() |
|
| in materiale morbido | ||
| non d’intralcio | ||
| campanello/citofono | ![]() |
|
| a 106 cm da terra | ||
| pulsante apriporta | ![]() |
|
altri ingressi |
||
| presenza altro ingresso | ![]() |
|
Spazi interni |
||
biglietteria |
||
| altezza bancone | doppia altezza, 112 cm e 88 cm | |
servizi igienici, docce e spogliatoi |
||
| servizi igienici | ![]() |
|
| per persona con disabilità | ![]() |
|
| docce | ![]() |
|
| per persona con disabilità | ![]() |
|
| spogliatoi | ![]() |
|
| per persona con disabilità | ![]() |
|
fruibilità della piscina |
||
| percorsi interni | piastrelle | |
| sistemi di guida per persone non vedenti/ipovedenti | ![]() |
|
| possibilità di ingresso in acqua per persone su sedia a ruote | ![]() |
|
| modalità | sollevatore | |
| disponibilità ausili | ![]() |
|
| tipologia | sedia specifica per l’ingresso in acqua | |
Altri servizi |
||
| bar | ![]() |
|
| spazi e arredi fruibili da persone su sedia a ruote | ![]() |
|
| altezza libera sotto il tavolo 69 cm | ||
| profondità libera per un corretto posizionamento della carrozzina sotto il tavolo | ||
Ulteriori facilities |
||
| Disponibilità del personale per assistenza | ||

