* * * *
androna Chiusa, 4
+ 39 040 302 065
info@urbanhotel.it
www.urbanhotel.it
Raggiungibilità |
||
in auto |
||
| posti auto riservati ai clienti | ![]() |
|
| stalli per persona con disabilità | ![]() |
|
| dove | via Punta del Forno, 1 stallo | |
| distanza dall’ingresso | in prossimità dell’ingresso | |
| percorso | prevalentemente in piano, privo di ostacoli | |
in bus |
||
| fermata in prossimità | ![]() |
|
| fermata | Riva del Mandracchio (Excelsior) | |
| linee | 8, 9, 10, 24, 30 | |
| distanza dall’ingresso | 350 m | |
| percorso consigliato | percorrere via del Mercato Vecchio fino a via Diaz, via Diaz fino a via dell’Orologio, via Pozzo del Mare e via Punta del Forno fino ad Androna Chiusa. Percorso privo di ostacoli e dislivelli, con raccordo sui marciapiedi, su fondo parzialmente irregolare poiché su pavimentazione storica | |
| fermata | Riva del Mandracchio (Palacongressi) | |
| linee | 8, 9, 10, 24, 30 | |
| distanza dall’ingresso | 420 m | |
| percorso consigliato | attraversamento pedonale con semaforo su Riva del Mandracchio; percorrere via del Mercato Vecchio fino a via Diaz, via Diaz fino a via dell’Orologio, via Pozzo del Mare e via Punta del Forno fino ad Androna Chiusa. Percorso privo di ostacoli e dislivelli, con raccordo sui marciapiedi, su fondo parzialmente irregolare poiché su pavimentazione storica | |
Ingresso |
||
ingresso principale |
||
| dislivelli | ![]() |
|
| 1 gradino di altezza 5 cm | ||
| non vi è alcuna attrezzatura per superare il dislivello | ||
| zerbino | ![]() |
|
| esterno | ||
| in materiale morbido | ||
| non d’intralcio | ||
| porta | manuale | |
| larghezza battente 92 cm | ||
| apertura verso l’interno | ||
| campanello/citofono | ![]() |
|
| a 100 cm da terra | ||
altro ingresso |
||
| presenza altro ingresso | ![]() |
|
Spazi interni |
||
recepion |
||
| orario | 24h/24 | |
| altezza bancone | 95 cm | |
| deposito bagagli | ![]() |
|
| accettazione bagagli ingombranti | ![]() |
|
servizi igienici |
||
| servizio igienico attrezzato negli spazi comuni | ![]() |
|
sala colazione |
||
| note | raggiungibile tramite 3 gradini di altezza 15 cm, superabili mediante servoscala | |
| spazi e arredi fruibili da persone su sedia a ruote | ![]() |
|
| altezza libera sotto il tavolo 73 cm | ||
| profondità libera per un corretto posizionamento della carrozzina sotto il tavolo | ||
| menù per esigenze speciali | ![]() |
|
| su richiesta per particolari intolleranze/allergie | ||
scale e ascensore |
||
| scale | ![]() |
|
| facilmente identificabili tramite indicatori tattilo-plantari | ![]() |
|
| ascensore | ![]() |
|
| porta | automatica | |
| larghezza 80 cm | ||
| cabina | 100 x 138 cm | |
| pulsantiera Braille | ![]() |
|
| avvisatore acustico | ![]() |
|
camere |
||
| tipo di pavimento nelle camere | legno | |
| camere per 4/5 persone | ![]() |
|
| spazio per culla da viaggio | ![]() |
|
| camere per ospiti su sedia a ruote | ![]() |
|
| n. camere | 4 | |
| bagno attrezzato | ![]() |
|
| possibilità di accostamento alla tazza | solo a sinistra | |
| doccia a livello pavimento | ![]() |
|
| letto | altezza da terra 62 cm | |
| possibilità di accostamento da entrambi i lati | ||
| solo con testiera | ||
| spazi di manovra intorno al letto | 70 cm | |
Ulteriori facilities |
||
| possibilità di carico/scarico bagagli in via Punta del Forno, davanti all’hotel | ||
| servizio di Car Valet | ||

